· 青海14.56GW新能源項目開工!中國能建、能源集團 | 2023/6/8 |
· 全國首個深遠海漂浮式光伏項目發電 | 2023/6/8 |
· 青海新能源日發電量占比全國第一 | 2023/6/8 |
· 新能源優勢突出 青海加速儲能產業布局 | 2023/6/8 |
· 國家能源局光伏發電政策(國家能源局光伏發電政策解讀) | 2023/6/8 |
· 光伏的“喜氣”有望延續一整年! | 2023/6/8 |
· TOPCon設備逐步放量 光伏設備行業前景如何? | 2023/6/8 |
· 我國光伏設備市場將持續增長 | 2023/6/8 |
· 國家能源局2023年關于光伏政策(國家能源局對光伏發 | 2023/6/8 |
· 中國對光伏產業的政策支持 | 2023/6/8 |
· 陜西榆林:利用資源優勢 開發“風光”新能源產業 | 2015/11/20 |
· 預計到2024年世界分散型能儲系統市場將超165億美 | 2015/11/20 |
· 2020年前中國風電裝機容量將突破240吉瓦 | 2015/11/20 |
· 英媒:中國成世界最大風能生產國 市場前景廣闊 | 2015/11/20 |
· 常德市“十三五”將建設44個能源重點項目 | 2015/11/20 |
· 中印可再生能源企業迅速成長 | 2015/11/20 |
· 青海新能源集團有限公司三合一網站開通了! | 2015/11/20 |
青海新能源(集團)有限公司, 前身為青海省新能源研究所,成立于1983年,最初隸屬于青海省科技廳,2005年11月完成股份制改造,被青海科技廳認定為青海省科技型企業。2006年底更名為青海新能源(集團)有限公司。2008年被認定為青海省高科技技術企業。是國內最早從事新能源研究的專業機構之一。持有《新能源發電工程設計乙級》、《建筑工程設計乙級證書》、《工程咨詢丙級》、《電力承裝(修)許可證》和電力工程三級承包資質。公司擁有”青海省工程技術研究開發中心”和“青海省可再生能源研究開發中心”兩個研發平臺。是青海可再生能源國際科技合作基地。 集團公司主要從事:太陽能、風能等可再生能源技術的研究、開發、試...詳細>>